TNEB new Tariffs (Updated on june 2025) - Tamil nadu electricity tariffs & rates latest details.
Total units | Slab break up | Price per unit |
---|---|---|
Nos | Nos (units) | In Rupees |
100 | 0-100 | 0 |
200 | 0-100 | 0 |
101-200 | 2.35 | |
300 | 0-100 | 0 |
101-200 | 2.35 | |
201-300 | 4.70 | |
400 | 0-100 | 0 |
101-200 | 2.35 | |
201-300 | 4.70 | |
301-400 | 4.70 | |
500 | 0-100 | 0 |
101-200 | 2.35 | |
201-300 | 4.70 | |
301-400 | 4.70 | |
401-500 | 6.30 | |
600 | 0-100 | 0 |
101-200 | 4.70 | |
201-300 | 4.70 | |
301-400 | 4.70 | |
401-500 | 6.30 | |
501-600 | 8.40 | |
700 | 0-100 | 0 |
101-200 | 4.70 | |
301-400 | 4.70 | |
401-500 | 6.30 | |
501-600 | 8.40 | |
601-700 | 9.45 | |
800 | 0-100 | 0 |
101-200 | 4.70 | |
301-400 | 4.70 | |
401-500 | 6.30 | |
501-600 | 8.40 | |
601-700 | 9..45 | |
701-800 | 9..45 | |
900 | 0-100 | 0 |
101-400 | 4.70 | |
401-500 | 6.30 | |
501-600 | 8.40 | |
601-800 | 9.45 | |
801-900 | 10.50 | |
1000 | 0-100 | 0 |
101-400 | 4.70 | |
401-500 | 6.30 | |
501-600 | 8.40 | |
601-800 | 9.45 | |
801-1000 | 10.50 | |
1001 + | 0-100 | 0 |
101-400 | 4.70 | |
401-500 | 6.30 | |
501-600 | 8.40 | |
601-800 | 9.45 | |
801-1000 | 10.50 | |
1001+ | 11.55 |
Calculate your tneb bill using – instant tneb bill calculator 2025 or tamil nadu electricity bill calculator.